제한차량 안내
덕송내각고속화도로의 도로교통 안전을 위한 제한차량을 안내해 드립니다.
제한차량 범위
구분 | 기준 |
---|---|
총중량 | 40ton |
축하중 | 10ton |
길이 | 적재물 포함 16.7m |
너비 | 적재물 포함 2.5m |
높이 | 적재물 포함 4.2m |
제한차량 상세범위
구분 | 범위 |
---|---|
적재 | 적재불량차량 (도로교통법 제39조) |
속도 | 정상운행 속도가 시속 50km미만인 차량 (제한속도가 시속 80km인 경우 시속 40km, 110km인 경우 시속60km적용) |
기타 | 이상기후 시 연결 화물차량 (적설량 10cm이상 또는 영하 20도 이하일 경우 폴카, 트레일러 운행제한) |
기타 도로관리청이 도로의 구조보전과 운행의 위험을 방지하기 위하여 운행제한이 필요하다고 인정하는 차량 |
*도로교통법 제77 및 동법시행령 제79조 - 적재물 포함중량(과적), 높이, 길이, 너비 초과 차량